Agrandir
- Retirer ce produit de mes favoris
- Ajouter ce produit à mes favoris
- Envoyer à un ami
- Imprimer
Agrandir
Communiquez sans limite avec la Samsung Galaxy Tab 2 7.0 ! Cette tablette vous offre le meilleur de la technologie : nouvelle interface Android 4.0, messagerie instantanée ChatON, hubs de contenus intégrés, fonction téléphone en version 3G… Chez vous, au bureau ou en voyage, elle vous suit partout en version Wi-Fi ou 3G. Son design et ses performances vous procurent une expérience unique totalement immersive.









| Bande | Bande GSM&EDGE | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|---|---|
| Bande 3G | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | |
| Réseau et données | 3G | HSPA+ 21Mbps / HSUPA 5.76Mbps |
| Système d'exploitation | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
| Navigateur | Navigateur Android | |
| Indice DAS | 0,819W/Kg (version 3G) |
| Format | Tablette 7 pouces |
|---|
| Dimensions (HxLxP) | 193.7 x 122.4 x 10.5 mm | |
|---|---|---|
| Poids Net / Brut (kg) | 345g |
| Interne | Technologie | PLS TFT LCD |
|---|---|---|
| Résolution | 1024 x 600 (WSVGA) | |
| Taille | 7.0" |
| Standard | Capacité | 4,000 mAh |
|---|---|---|
| Autonomie en communication | Jusqu'à 22h (version 3G) | |
| Autonomie en veille | Jusqu'à 1190h |
| Résolution appareil photo | 3 Mégapixels / Caméra frontale VGA | |
|---|---|---|
| Mode de capture | Cliché unique / Sourire / Panorama | |
| Effets photo | Aucun / Négatif / Noir et Blanc / Sépia | |
| Balance des Blancs | Auto / Lumière naturelle / Incandescent / Fluorescent / Nuageux | |
| ISO | 100 / 200 / 400 / Auto |
| Lecteur vidéo | Lecteur vidéo Full HD 1080p / Codecs supportés : H.264, MPEG4, H.263, DivX, VC-1, VP8, WMV7, WMV8, MP43, Sorenson Spark / Formats supportés : 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, WebM | |
|---|---|---|
| Enregistreur vidéo | H.264+AAC / Enregistreur vidéo HD (720p@30fps) | |
| Messagerie vidéo | 3GPP2,H.263+AMR,H.264,JPEG,MPEG4 | |
| Streaming vidéo | Oui | |
| Téléphonie vidéo | Oui (version 3G uniquement) |
| Lecteur audio | MP3, OGG, AAC-LC / AAC / AAC+ / eAAC+, AC-3, AMR-NB / WB, WMA, WAV, MID, IMY, FLAC | |
|---|---|---|
| Sonnerie polyphonique | 64 tons | |
| Sonneries MP3 | MPEG-4,AAC | |
| DRM | OMA DRM 1.0 Full (FL, CD, SD), WMDRM, PlayReady |
| Visualiseur de documents | Oui | |
|---|---|---|
| Impression mobile | Impression WiFi / USB | |
| Mode hors ligne | Oui | |
| Mémo vocal et courrier vocal | Oui |
| SMS / EMS / MMS | SMS / - / MMS | |
|---|---|---|
| Saisie de texte intuitive (T9) | Oui | |
| Email (POP3, IMAP4, SMTP, EAS) | ||
| vCard / vCalendar | Oui | |
| Messagerie Instantanée | GTalk, Google+, ChatOn |
| Bluetooth 3.0 | BT 3.0 | |
|---|---|---|
| USB | USB 2.0 Host | |
| Navigateur HTML Internet | Oui | |
| Prise en charge SyncML (DS) | OMA DATA SYNC 1.2 | |
| Prise en charge SyncML (DM) | DM 1.2, FOTA | |
| WiFi | 802.11 b/g/n, WiFi Direct | |
| AGPS | A-GPS, Glonass | |
| Application de synchronisation PC | Samsung Kies |
| Mémoire utilisateur | 11 Go (version ROM 16Go) | |
|---|---|---|
| Mémoire externe | MicroSD jusqu'à 32Go |
| Calendrier | Année / Mois / Semaine / Jour / Agenda / Tâches | |
|---|---|---|
| Horloge numérique | Oui | |
| Horloge universelle | Oui | |
| Alarme | Oui | |
| Calculatrice | Oui | |
| Mémo | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui | |
|---|---|---|
| Multiconférence | Jusqu'à 5 personnes | |
| Téléphone à haut-parleur | Oui | |
| Reconnaissance vocale | Oui |
| Traceur mobile | Mobile Tracker 1.0 | |
|---|---|---|
| Ecran tactile | Capacitif |
Nous suivre